CASIO IT-800
Промышленный КПК CASIO IT-800 вобрал в себя все новейшие технологии, как в плане удобства и защищенности, так и в функциональном плане.
Новый терминал сбора данных от CASIO оснащен крупными удобными кнопками, ярким четким дисплеем повышенной ударопрочности, имеет степень защищенности в соответствии с IP54, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м, способен работать в температурном диапазоне от –20° C до +50° C.
Функциональные возможности IT-800 поражают своим многообразием: Windows Mobile 6.5, лазерный или 2D CMOS image сканер штрих-кодов, считыватель смарт-карт (NFC 13.56 МГц), поддержка 3.5G wireless WAN (GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA), возможность работы в режиме телефона, встроенный GPS модуль, 2 мегапиксельная цифровая фотокамера со вспышкой и автофокусом.
Естественно, все модели новой линейки ТСД CASIO имеют встроенные WLAN и Bluetooth интерфейсы, ставшие уже стандартом по умолчанию во всех мобильных устройствах.
Также стоит отметить, что все модификации ТСД CASIO IT-800 могут заряжаться без крэдла. В левой части корпуса встроен разъем для подключения блока питания и зарядки аккумуляторов напрямую.
Новый терминал сбора данных от CASIO оснащен крупными удобными кнопками, ярким четким дисплеем повышенной ударопрочности, имеет степень защищенности в соответствии с IP54, выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м, способен работать в температурном диапазоне от –20° C до +50° C.
Функциональные возможности IT-800 поражают своим многообразием: Windows Mobile 6.5, лазерный или 2D CMOS image сканер штрих-кодов, считыватель смарт-карт (NFC 13.56 МГц), поддержка 3.5G wireless WAN (GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA), возможность работы в режиме телефона, встроенный GPS модуль, 2 мегапиксельная цифровая фотокамера со вспышкой и автофокусом.
Естественно, все модели новой линейки ТСД CASIO имеют встроенные WLAN и Bluetooth интерфейсы, ставшие уже стандартом по умолчанию во всех мобильных устройствах.
Также стоит отметить, что все модификации ТСД CASIO IT-800 могут заряжаться без крэдла. В левой части корпуса встроен разъем для подключения блока питания и зарядки аккумуляторов напрямую.
- Процессор: Marvel PXA320 624 MHz
- Память: RAM 128 MB; FROM 256 MB (доступны пользователю – 150 MB)
- Операционная система Windows Mobile 6.5
- Дисплей: 3,7” 480x640 CASIO ‘Blanview®‘ LCD, VGA, сенсорный
Технические характеристики
IT-800 |
R05 |
RGC05 |
R15 |
RC15 |
RGC15 |
R35 |
RC35 |
RGC35 |
|
Лазерный сканер |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
CMOS imager |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
Bluetooth, 802.11b/g |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
W-WAN (с GPS) |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
+ |
|
Камера |
|
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
NFC |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Процессор | Marvell® Xscale Processor PXA320 624MHz | |
| ОС | Microsoft® Windows Mobile® 6.5 English Version | |
| Память | RAM | 128 MB |
| F-ROM | 256 MB (Доступно пользователю 150 MB) | |
| Дисплей | Тип | 3.7 дюйма VGA Color LCD with Touch Panel Casio’s original LCD (Blanview®) |
| Разрешение | 480 x 640 dots, 65,536 colors | |
| Подсветка | LED | |
| Индикатор | Индикатор 1: статус зарядки аккумулятора, Индикатор 2: статус соединения |
|
| Input | Keyboard | Цифровые клавиши, CLR клавиша, клавиши управления курсором, кнопка включения, функциональный клавиши с F1 до F4, клавиша Fn, левая и правая кнопки управления сканером |
| Лазерный сканер (в зависимости от модели) | Тип | полупроводниковый лазерный |
| Разрешение | 0.127 мм | |
| Расстояние считывания | от 40 до 400 мм | |
| Типы одномерных штрих-кодов | EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128(UCC/EAN128), ITF, MSI, IATA, Industrial 2of5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked |
|
| Имидж сканер (в зависимости от модели) | Тип | CMOS imager, 752 x 480 (wide VGA), монохромный |
| Прицел | Laser 650+10/-5nm, 1mW or less | |
| Разрешение | 1D: 0.15 mm 2D Stacked: 0.169 mm 2D Matrix: 0.25 mm |
|
| Типы кодов | 1D: | |
| EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), CODE11, CODE32, CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128(UCC/EAN128), ITF, MSI, IATA, ISBT, Industrial 2of5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
||
| 2D Stacked: | ||
| PDF417, Micro PDF, CODE49, Composite, Codablock F, TLC39, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, |
||
| 2D Matrix: | ||
| Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR | ||
| Фотокамера (в зависимости от модели) | 2.0 megapixel autofocus color camera with LED flash | |
| Беспроводные подключенния | Bluetooth | Bluetooth® Version 2.0+EDR совместимый |
| Infrared | IrDA 1.3 (Максимальная скорость передачи данных 4 Мб/с) | |
| WiFi | Compliant with IEEE802.11b/g standard ((Максимальная скорость передачи данных 54 Мб/с)) | |
| WWAN (в зависимости от модели) | HSDPA, UMTS, EGPRS(EDGE), GPRS, GSM(850/900/1800/1900 MHz) | |
| GPS (в зависимости от модели) | 16 channel-receiver, L1 1575.42 MHz, C/A code, NMEA-0183 protocol | |
| Contactless Smart Card Reader/ Writer | 13.56MHz Compatible with ISO14443 Types A/B and FeliCa technology*1 | |
| Интерфейсы | SIM карта | ISO7816 IC Card Standard, 3.0V/1.8V cards supported |
| micro SD | Совместим с SDHC (в зависимости от модели) | |
| SDIO | For SDIO or SD memory card (в зависимости от модели) | |
| Extended port | для подключения внешнего устройства | |
| USB port | Version 1.1 (Host/Client) | |
| Динамик | Встроен по умолчанию | |
| Микрофон | Встроен по умолчанию | |
| Вибросигнал | Встроен по умолчанию | |
| Питание | Аккумуляторы | Lithium-ion аккумулятор (HA-D20BAT), Аккумулятор повышенной емкости(HA-D21LBAT) |
| Емкость | HA-D20BAT 6.84 Wh (3.7V/1,850 mAh) HA-D21LBAT 13.69 Wh (3.7V/3,700 mAh) |
|
| Резервный аккумулятор | Встроенный Lithium-ion аккумулятор | |
| Время работы от резервного аккумулятора | RAM : около 10 минут, Встроенные часы: около 72 часов | |
| Окружающая среда | Температура эксплуатации | от -20°C до +50°C |
| Влажность эксплуатации | от 10% до 90%RH (без конденсата) | |
| Пыле- и влагозащищенность | IP54 level (совместим со стандартом IEC60529) | |
| Ударопрочность | Выдерживает падения с высоты 1.5 м на бетон | |
| Размеры и вес | Размеры | 78(Ш) мм × 159(В) мм × 25(Г) мм (у моделей без WWAN) 78(Ш) мм × 159(В) мм × 32(Г) мм (у моделей c WWAN) |
| Вес | от 265 до 335 в зависимости от модели с учетом аккумулятора HA-D20BAT | |
| Среда разработки | Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, Basic Development Kit ("BDK") | |
| Соответствие стандартам | Safety | EN60950-1, UL60950-1 |
| EMC | EN301489-17 V1.2.1, EN301489, CFR47 Part15 Subpart B | |
| WLAN | EN300328 | |
| WWAN | EN301511V9.0.2, EN301908-2, CFR47 Part 22, Part 24 | |
| GPS | EN301489-1 | |
| SAR | EN50371, EN50360, ET DOCKET 93-62 and OET Bulletin 65, ES59005/ANSI C95.1 |
|
| Bluetooth type approval | EN300328/EN301489-17, CFR47 Part 15 Subpart C Bluetooth logo certification | |
| Contactless Smart Card Reader/Writer | EN300330, CFR47 Part15 Subpart C 15.225 |
|
| Laser/LED | IEC60825-1, CFR Title 21 Subpart 1000 | |











